
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Қабырғаға орнатылатын қазандық!DEA CS 24 Plus EL Nat.Gas.
Табиғи немесе сұйытылған газбен жұмыс істеуге арналған жабық жану камерасы, электронды тұтануы бар қабырғаға орнатылатын газ қазандығы, аралас (ыстық сумен жабдықтауды дайындаумен), монотермиялық (PLUS нұсқасы) жылу алмастырғыштары бар, ішкі, сыртқы немесе кіріктірілген қондырғыларға арналған. IPX5D электрлік қорғаныс деңгейі ӘРТҮРЛІ МОДЕЛЬДЕР АРАСЫНДА КЕҢ ТАҢДАУ ҚОЛДАНЫЛАТЫН КОМПОНЕНТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІ ЫҚШАМ ӨЛШЕМДЕР ТӨМЕН ҚУАТТЫ САНДЫҚ СКД ДИСПЛЕЙ ҚЫЗДЫРҒЫШТЫҢ ІСКЕ ҚОСЫЛУЫН/ТОҚТАУЫН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАЗАНДЫҚТЫ ҚАЙТА ҚОСУДЫ КЕШІКТІРУ ЖҮЙЕСІ СЫРТҚЫ ТЕМПЕРАТУРА СЕНСОРЫН ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ БЕЛСЕНДІ БОЛАТЫН ҚЫЗДЫРҒЫШТЫҢ ІСКЕ ҚОСЫЛУЫН/ТОҚТАУЫН АЗАЙТУ ҮШІН СЫРТҚЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫ ӨТЕУ ФУНКЦИЯСЫ (ҚОСЫМША) ДИСПЛЕЙДЕ НЕМЕСЕ ҚАШЫҚТАН ҚАТЕЛЕРДІ КӨРСЕТУ АРҚЫЛЫ ДИАГНОСТИКА (ҚОСЫМША КЕРЕК-ЖАРАҚТАР) ҚУАТТЫ ЖҮЙЕНІҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ БЕЙІМДЕУ ҚАЗАНДЫҚ ТӨТЕНШЕ ЖҰМЫС ЖАҒДАЙЫНДА СЫНАҚТАН ӨТТІ, МЫСАЛЫ, ТӨМЕН ҚЫСЫМ ЖӘНЕ ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРАДА ЖҰМЫС ІСТЕУ ӘДІСІ (КӨЛІК НАРЫҚТАРЫ ҮШІН) -15°C-ҚА ДЕЙІНГІ ТЕМПЕРАТУРАДА ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ АЯЗДАН ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ АУА ҚЫСЫМЫНЫҢ ҚОСҚЫШЫ ТҮТІКТЕРІНДЕГІ КОНДЕНСАЦИЯДАН ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ ҚАРАПАЙЫМ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ҚАЗАНДЫҚТЫҢ АЛДЫҢҒЫ ЖАҒЫНАН ЫҢҒАЙЛЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІК ИНТУИТИВТІ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ДИСПЛЕЙДІҢ ҮЛКЕН ӨЛШЕМІ МЕН ЭРГОНОМИКАЛЫҚ ПІШІНДІ БАСҚАРУ ТҰТҚАЛАРЫ АРҚАСЫНДА OPEN-THERM ПРОТОКОЛЫ АРҚЫЛЫ ЖӘНЕ МОБИЛЬДІ ҚОСЫМША АРҚЫЛЫ БАСҚАРУ МҮМКІНДІГІ ҚАЗАНДЫҚТЫҢ ҚАПТАМАСЫ, БАСҚАЛАРМЕН ҚАТАР, СЫРТҚЫ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН, IP X5D ЭЛЕКТРЛІК ҚОРҒАНЫС ДЕҢГЕЙІ МЕТАЛЛ ҚАПТАМАНЫҢ ҮЛКЕН ҚАЛЫҢДЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ БЕРІК ҚҰРЫЛЫМ ҚАРАПАЙЫМ ЖӘНЕ ЫҢҒАЙЛЫ ҚОСЫЛЫМДАР (ГАЗ, ЫСҚ, СУЫҚ СУ, БЕРУ ЖӘНЕ ҚАЙТАРУ)| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Unical |
| Өндіруші ел | Италия |
| номиналды қуат | 24 кВт |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 93.05 % |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 2 д. (дана) |
| Газ отынын тұтыну | 2.4 куб. м/сағ |
| Салмақ | 31 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қазандықтың кіреберісіндегі газ қысымы | 15 мбар |
| Пайдаланылған газдарды шығару әдісі | Турбо |
| Түтін газдарының максималды температурасы | 119 град. |
| Жағдайы | Жаңа |
| Жылыту | |
| Жылыту жүйесінің минималды жұмыс қысымы | 0.5 бар |
| Жылыту жүйесінің максималды жұмыс қысымы | 3 бар |
| Кеңейту багының көлемі | 8 л |
| Кеңейту багының максималды қысымы | 1 бар |
| Ыстық сумен жабдықтау | |
| ЫСЖ режиміндегі минималды қысым | 0.5 бар |
| ЫСЖ режиміндегі максималды қысым | 6 бар |
| Ыстық судың өнімділігі | 11 л/мин |
- Бағасы: бастап386 770 ₸
